产品图片 | 型号 | 测量指标 |
清晰度雾影仪CS-720 | 清晰度仪 透射色度 雾度(0-100%) 光谱透光率(400-700nm) 全透过率(0-100% |
|
色彩雾度仪CS-700 | 透射色度 雾度(0-100%) 光谱透光率(400-700nm) 全透过率(0-100%) |
|
雾度计TH-110 | 雾度(0-100%) 全透过率(0-100%) |
|
手持雾度计DH-12 | 雾度(0-100%) 全透过率(0-100%) |
|
手持透过率计CT-25 | 透过率: 365nm、530nm、 940nm、1400nm、 380nm-760nm |
|
三角度光泽度仪 CS-380 |
光泽(20°、60°、85°) | |
便携式分光测色仪 DS-700D |
反射色: Lab、RGB、Yxy、反射率等 |